湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 攪拌車(chē) 華菱之星前四后八混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)

華菱之星前四后八混凝土攪拌車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 9850×2525×3960 |
底盤(pán)型號(hào): | HN1312B35CLM6J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 18070 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2280 |
整備質(zhì)量(kg): | 12800 | 最高車(chē)速(km/h): | 82 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
華菱之星前四后八混凝土攪拌車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HN1312B35CLM6J | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2065/2065 |
軸 距(mm): | 1850+3000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/4/5,5/5/5,7/7/9,7/7/12,9/9/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.攪動(dòng)容量為8.0立方米,罐體外形總長(zhǎng)度(含封頭)5525mm,最大直徑2200mm,罐體安裝角度為15.1°;2.側(cè)面,后下部防護(hù)裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為480mm;3.選裝帶備胎布置,選裝擋泥板,選裝無(wú)接料斗,選裝前面板進(jìn)氣格柵樣式,選裝一體式減速機(jī)和馬達(dá)樣式,選裝進(jìn)料斗樣式,選裝無(wú)備胎架,隨底盤(pán)選裝前部企業(yè)標(biāo)識(shí);4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M, ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝ABS型號(hào):ABS-E,ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚(上海)管理有限公司;6.該車(chē)采用的HM07.350 60油耗值(L/100km)為37.2;7.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置 |
華菱之星前四后八混凝土攪拌車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HM07.350 60 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 7410 | 257/349 |
華菱之星前四后八混凝土攪拌車(chē)圖片 |
華菱之星前四后八混凝土攪拌車(chē)